Start » Teplovzdušné ventilátory
Použití
Elektra je řada teplovzdušných ventilátorů pro použití v náročných podmínkách. Různé modely mohou být použity kdekoliv od korozivního a hořlavého prostředí až po prostředí s vysokou teplotou nebo na palubách lodí a mořských težebních plošin. Elektra je navržena jako stacionární zdroj tepla, může být však využívána i jako přenosný.
Komfort
Teplovzdušné ventilátory Frico jsou extrémně tiché a rychle poskytují pohodlné vytápění. Elektra umožňuje dostat teplo i do prostředí se speciálními požadavky
Provoz a náklady
Teplovzdušné ventilátory Frico mají dlouhou životnost a nabízejí rychlé a účinné teplo při nízkých nákladech. Jednoduchá montáž a minimální údržba snižují náklady a riziko poruchy.
Vzhled
Elektra má moderní vzhled s nerezovou povrchovou úpravou, červenou mřížkou a konzolemi. konzole je možno otočit a použít je jako podstavec při přenosném provozu.
Technické parametry
Typ | Výkonové stupně | Proud vzduchu | Hlučnost*1 | Δt*2 | Napětí | Proud*3 | Rozměry VxŠxH | Hmotnost |
[kW] | [m3/h] | [dB(A)] | [°C] | [V] | [A] | [mm] | [kg] | |
ELC331 | 0/1.5/3 | 400 | 48 | 21 | 230V~ | 9/13.5 | 375x300x340 | 13 |
ELC633 | 0/3/6 | 1000 | 55 | 17 | 400V3~ | 4.5/8.9 | 445x375x430 | 20 |
ELC933 | 0/4.5/9 | 1000 | 55 | 25 | 230V~ | 6.7/13.2 | 445x375x430 | 20 |
ELC1533 | 0/7.5/15 | 1300 | 63 | 32 | 400V3~ | 11.2/22 | 445x375x430 | 20 |
ELF331 | 0/1.5/3 | 400 | 48 | 21 | 230V~ | 2/13.5 | 375x300x340 | 13 |
ELF633 | 0/3/6 | 700 | 53 | 24 | 400V3~ | 4.8/9.1 | 375x300x340 | 13 |
ELF933 | 0/4.5/9 | 1000 | 55 | 25 | 400V3~ | 6.7/13.2 | 445x375x430 | 20 |
ELV331 | 0/2/3 | 400 | 48 | 21 | 230V~ | 9/13.5 | 375x300x340 | 13 |
ELV3333 | 0/1.5/3 | 400 | 48 | 21 | 400V3~ | 4.2/4.9 | 375x300x340 | 13 |
ELV3344 | 0/1.8/3.6 | 400 | 48 | 21 | 400/440V3~ | 4.7/5.3 | 375x300x340 | 13 |
ELV5333 | 0/2.5/5 | 700 | 53 | 17 | 400V3~ | 6.8/8.7 | 375x300x340 | 13 |
ELV6344 | 0/3/6 | 700 | 53 | 17 | 400/440V3~ | 7.4/8.5 | 375x300x340 | 13 |
ELH633 | 0/3/6 | 1000 | 55 | 24 | 400V3~ | 4.5/8.9 | 445x375x430 | 20 |
ELH933 | 0/4.5/9 | 1000 | 55 | 25 | 400V3~ | 6.7/13.2 | 445x375x430 | 20 |
*1) Podmínky: Vzdálenost od jednotky 5m. Směrový faktor 2. Ekv. absorpční plocha 200m2.
*2) Δt = zvýšení teploty při maximálním topném výkonu a nízkém/vysokém proudění vzduchu
*3) Proud při polovičním/plném výkonu
Dokumenty ka stažení
Katalogový list [eng]
Návod na montáž a obsluhu Elektra C, Elektra F, Elektra V, Elektra H
Schéma zapojení